Фасовка | Цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|
Гидротэкс - Ш /8 кг/ |
1 170.00 руб.
|
Доставка 2-5 дней
|
+
-
|
Купить в 1 клик |
Гидроизоляция безусадочная с высоким сопротивлением гидростатическому давлению воды и воздействию агрессивных сред. Применяется для заделки стабилизированных стыков примыкания и швов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях при отсутствии постоянной активной инфильтрации грунтовых или техногенных вод в момент производства работ. Заделывать ручным способом.
Наименование показателя | Модификация «Гидротэкс-Ш» |
---|---|
Температура эксплуатации, С0, минимальная, максимальная | (- 40) – (+ 90) |
Марка по водонепроницаемости, не менее | 16 |
Предел прочности на растяжение при изгибе через 28 суток, МПа, не менее | 6,0 |
Предел прочности при сжатии через 28 суток, МПа, не менее | 45 |
Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,9 |
Морозостойкость, циклы, не менее | 200 |
Наименование показателя | Бетон с покрытием «Гидротэкс-Ш» | Бетон без покрытия |
---|---|---|
Водонепроницаемость (прямое давление), W (атм.) | >16 | 2 |
Водонепроницаемость (обратное давление), W (атм.) | 14 | 2 |
Диффузионная проницаемость2)для СО2, D1, см2/с | не проницаемо | 4,16×10-4 |
Прочность сцепления с бетоном, через 28 суток, МПа | 2,8 | - |
Морозостойкость, циклы | 300 | 150 |
Проницаемость хлорид-ионов | снижает | - |
Среда испытаний | Коэффициент химической стойкости КХ.С. |
---|---|
Соли и основания (40%-ный раствор сернокислого алюминия Al2(SO4)3) | 0,79 |
Кислоты (5%-ный раствор соляной кислоты HCl) | 0,61 |
Хлористые соли (10%-ный раствор хлористого натрия NaCl) | 0,72 |
Основания (10%-ный раствор едкого натра NaOH) | 0,77 |
Растворители (ацетон) | 0,90 |
Нефтепродукты (дизельное топливо) | 0,82 |
Сухая дисперсная смесь серого цвета, без механических примесей
0,9-1,0 кг/м.п. шва
40-60 мин.
Полипропиленовый мешок весом 25 кг. Полимерное ведро весом 4; 15 кг.
При соблюдении правил хранения, составляет 12 месяцев в упаковке из полипропиленовых мешков и 18 месяцев в упаковле из полимерных ведер.
Магазин | Наличие |
---|---|
Санкт-Петербург | Доставка 2-5 дней |
Москва | Доставка 2-5 дней |
Архангельск | Доставка 2-5 дней |
Астрахань | Доставка 2-5 дней |
Брянск | Доставка 2-5 дней |
Великий Новгород | Доставка 2-5 дней |
Волгоград | Доставка 2-5 дней |
Воронеж | Доставка 2-5 дней |
Екатеринбург | Доставка 2-5 дней |
Казань | Доставка 2-5 дней |
Краснодар | Доставка 2-5 дней |
Красноярск | Доставка 2-5 дней |
Махачкала | Доставка 2-5 дней |
Мурманск | Доставка 2-5 дней |
Нижний Новгород | Доставка 2-5 дней |
Новороссийск | Доставка 2-5 дней |
Новосибирск | Доставка 2-5 дней |
Омск | Доставка 2-5 дней |
Оренбург | Доставка 2-5 дней |
Пермь | Доставка 2-5 дней |
Петрозаводск | Доставка 2-5 дней |
Псков | Доставка 2-5 дней |
Ростов-на-дону | Доставка 2-5 дней |
Самара | Доставка 2-5 дней |
Саратов | Доставка 2-5 дней |
Смоленск | Доставка 2-5 дней |
Сочи | Доставка 2-5 дней |
Сыктывкар | Доставка 2-5 дней |
Тверь | Доставка 2-5 дней |
Тюмень | Доставка 2-5 дней |
Уфа | Доставка 2-5 дней |
Ханты-Мансийск | Доставка 2-5 дней |
Челябинск | Доставка 2-5 дней |
Череповец | Доставка 2-5 дней |
Ярославль | Доставка 2-5 дней |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |