Фасовка | Цена | Количество | ||
---|---|---|---|---|
Холодный пластик /20 кг+0,25 кг/ красный |
цена по запросу
|
Доставка 2-5 дней
|
+
-
|
Купить в 1 клик |
Предназначен для получения толстослойной горизонтальной разметки проезжей части автомобильных дорог (пешеходных переходов, направляющих стрел и линий, перекрестков, остановочных линий) с высокой функциональной долговечностью.
Перед применением пластик следует тщательно перемешать в упаковочной таре в течение 2-3 мин механизированным способом до восстановления первоначальной однородности.
Отвердитель (инициатор полимеризации) вводят с одновременным механизированным перемешиванием непосредственно перед нанесением в зависимости от температуры окружающей среды в количестве от 0,5 до 2,5% согласно таблице:
Температура воздуха,°С | % инициатора полимеризации (на 100 % холодного пластика, по массе) |
---|---|
+5 - +15 | 2 - 2,5 |
+15 - +25 | 1,0 - 2,0 |
+25 - +35 | 0,5 - 1,0 |
Примерный расход для сплошной разметки составляет 5,0 - 7,5 кг/м², для стр уктурной - 3,5 - 5,0 кг/м² для профильной разметки расход может достигать 7,0 -12,0 кг/м² в зависимости от рельефности профиля.
Расход стеклошариков при устройстве световозвращающей разметки от 250 до 500 г/м² (до достижения требуемой величины коэффициента световозвращения).
Рекомендуемая фракция стеклошариков 400-800 мкм, Проезд транспорта по маркировочным линиям разрешается не ранее 30 минут после их нанесения при температуре воздуха +20°C и более и не ранее 45 минут при температуре менее +20°C.
Магазин | Наличие |
---|---|
Санкт-Петербург | Доставка 2-5 дней |
Москва | Доставка 2-5 дней |
Краснодар | Доставка 2-5 дней |
Екатеринбург | Доставка 2-5 дней |
Ленинградская область | Доставка 2-5 дней |
Волгоград | Доставка 2-5 дней |
Нижний Новгород | Доставка 2-5 дней |
Симферополь | Доставка 2-5 дней |
Лермонтов | Доставка 2-5 дней |
8. Мицар | Доставка 2-5 дней |
Московская область | Доставка 2-5 дней |
Архангельск | Доставка 2-5 дней |
Астрахань | Доставка 2-5 дней |
Брянск | Доставка 2-5 дней |
Великий Новгород | Доставка 2-5 дней |
Воронеж | Доставка 2-5 дней |
Казань | Доставка 2-5 дней |
Красноярск | Доставка 2-5 дней |
Махачкала | Доставка 2-5 дней |
Мурманск | Доставка 2-5 дней |
Новороссийск | Доставка 2-5 дней |
Новосибирск | Доставка 2-5 дней |
Омск | Доставка 2-5 дней |
Оренбург | Доставка 2-5 дней |
Пермь | Доставка 2-5 дней |
Петрозаводск | Доставка 2-5 дней |
Псков | Доставка 2-5 дней |
Ростов-на-дону | Доставка 2-5 дней |
Самара | Доставка 2-5 дней |
Саратов | Доставка 2-5 дней |
Смоленск | Доставка 2-5 дней |
Сочи | Доставка 2-5 дней |
Сыктывкар | Доставка 2-5 дней |
Тверь | Доставка 2-5 дней |
Тюмень | Доставка 2-5 дней |
Уфа | Доставка 2-5 дней |
Ханты-Мансийск | Доставка 2-5 дней |
Челябинск | Доставка 2-5 дней |
Череповец | Доставка 2-5 дней |
Ярославль | Доставка 2-5 дней |
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |