Это специальное универсальное декоративно-защитное покрытие для:
| Блеск | матовый |
| Объемная доля нелетучих веществ, % | 65±2 |
| Плотность, г/см³ | 1,1 – 1,2 (в зависимости от цвета) |
| Теоретический расход (DFT = 50 мкм) | 200–250 г/м² |
ТУ 2313–009–30584984–2015
Поверхность перед нанесением обезжирить, очистить от грязи и пыли, ржавчины и окалины, остатков старой краски до степени St3 или Sa2.
Перед применением убедиться, что эмаль хорошо перемешана миксером и однородна по всему объему.
| температура воздуха выше | минус 5°C |
| относительная влажность до | 85% |
| влажность бетона не более | 10% |
| температура поверхности выше точки росы | на 3°C |
Материал наносится следующими способами:
| Распыление | воздушное или безвоздушное распыление |
| Кисть | необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия |
| Валик | необходимо обеспечить номинальную толщину покрытия |
| Диаметр сопла, дюйм | 0,013-0,017 |
| Давление на сопле, бар | 120-150 |
| Диаметр сопла, мм | 1,4-1,8 |
| Давление на сопле, бар | 3-4 |
| Температура окружающей среды, °С | -10 | +5 | +10 | +20 | +30 |
| Время высыхания на отлип, час | 8 | 5 | 4 | 1 | 0,5 |
| Время высыхания до твердой пленки, час | 24 | 36 | 36 | 24 | 12 |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры воздуха, относительной влажности, вентиляции.
| Толщина мокрой пленки (WFT), мкм | 100-110 |
| Толщина сухой пленки (DFT), мкм | 45-50 |
| Толщина стекающего слоя, мкм | 120 |
| Рекомендуемое количество слоев | 2-3 |
12 месяцев от даты изготовления, в нераспечатанной заводской упаковке в сухом помещении при температуре от минус 40 °C до плюс 40 °C
Ксилол, Р-4
Акромат 4, Р-646
Акромат Метгрунт, Акромат Цинк
Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытого огня. Внутренние работы производить при условии хорошей вентиляции. Не допускать попадания в органы пищеварения и дыхания. Обязательное использование средств индивидуальной защиты.